欢迎来到3833金沙入口!
Cassification
Articles
LZS系列塑料转子流量计锥管主要部分均由AS、ABS塑料制成,有较好的耐腐性能,具有价格便宜、结构合理、体积小、重量轻、锥管不易破碎等特点。塑料转子流量计可广泛应用于化工、环保、食品等工业部门
联系电话:0517-86951388
LZS系列塑料转子流量计锥管主要部分均由AS、ABS塑料制成,有较好的耐腐性能,具有价格便宜、结构合理、体积小、重量轻、锥管不易破碎等特点。可广泛应用于化工、环保、食品等工业部门。
连接方式可分为:插接、焊接、螺纹和法兰连接四种。
LZS-塑料转子流量计技术参数 | |||||
公称通径 | 型号 | 测量范围 | 允许被测介质状况 | 精度 | |
短管型 | 温度℃ | 压力MPa | |||
15 | LZS-15 | 5-50l/h | 0-60 | ≤0.6 | ±4% |
10-100l/h | |||||
16-160l/h | |||||
25-250l/h | |||||
40-400l/h | |||||
50-500l/h | |||||
60-600l/h | |||||
100-1000l/h | |||||
25 | LZS-25 | 100-1000l/h | |||
160-1600l/h | |||||
250-2500l/h | |||||
32 | LZS-32 | 0.4-4m3/h | |||
0.6-6m3/h | |||||
50 | LZS-50 | ||||
1-10m3/h | |||||
1.6-16m3/h | |||||
65 | LZS-65 | 5-25m3/h | |||
8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
80 | LZS-80 | 5-25m3/h | |||
8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
100 | LZS-100 | 12-60m3/h | |||
18-90m3/h | |||||
20-120m3/h | |||||
125 | LZS-125 | 25-150m3/h | |||
30-180m3/h | |||||
150 | LZS-150 | 12-60m3/h | |||
18-90m3/h | |||||
20-120m3/h | |||||
25-150m3/h | |||||
30-180m3/h |
安装尺寸
通径(mm) | 长管尺寸 | 短管尺寸 | 法兰连接尺寸(PN1.0注塑法兰) | |||||||
L | d | L | d | L | D | d×n | ||||
沉插 | 螺纹 | 沉插 | 螺纹 | 长管 | 短管 | |||||
15 | 280 | φ20 | G1/2’’ | 200 | φ20 | G1/2’’ | 320 | 240 | 65 | 14×4 |
25 | 380 | φ32 | G3/4’’ | 226 | φ32 | G3/4’’ | 432 | 278 | 85 | 14×4 |
32 | — | — | — | 288 | φ40 | G1’’ | — | 351 | 100 | 18×4 |
40 | 417 | φ50 | G11/4’’ | — | — | — | 489 | — | 110 | 18×4 |
50 | 435 | φ63 | G11/2’’ | 341 | φ63 | G11/2’’ | 519 | 435 | 125 | 18×4 |
65 | — | — | — | 430 | φ75 | G2’’ | — | 522 | 145 | 18×4 |
80 | — | — | — | — | — | — | 540 | 160 | 18×8 | |
100 | — | — | — | — | — | — | 555 | 180 | 18×8 | |
125 | — | — | — | — | — | — | 555 | 210 | 18×8 | |
150 | — | — | — | — | — | — | 555 | 240 | 22×8
|
联系电话:13655236269
联系邮箱:jsxxyb@163.com
公司地址:江苏金湖经济开发区神华大道361号
Copyright © 2024 3833金沙入口版权所有 备案号:苏ICP备09085189号-1 技术支持:仪表网